【报名范围】
公开招募【活动类别】
文化艺术普及【联系人及联系方式】
桂惠敏 13886958029【详细地址】
向北社区【活动简介】
为弘扬劳动精神,丰富社区居民精神文化生活,促进社区文明建设,为社区注入文化活力,增强社区凝聚力,通过开展丰富多彩的文艺表演,让文化之光在社区持续闪耀,营造文明和谐、崇尚劳动、团结奋进的社区氛围,助力构建共建共治共享的基层治理新格局。【服务要求】
身体健康、热爱文艺、奉献精神强、团结意识强且有一定艺术功底的文化志愿者。【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李 ** | 2025年04月25日 16:59:14 | 8小时 |
|
| 2 | 张 * | 2025年04月25日 17:06:10 | 8小时 |
|
| 3 | 李 ** | 2025年04月25日 17:16:59 | 8小时 |
|
| 4 | 刘 * | 2025年04月25日 17:32:14 | 8小时 |
|
| 5 | 李 ** | 2025年04月25日 17:38:25 | 8小时 |
|
| 6 | 刘 ** | 2025年04月25日 17:43:20 | 8小时 |
|
| 7 | 蒋 ** | 2025年04月25日 17:46:09 | 8小时 |
|
| 8 | 姚 ** | 2025年04月25日 17:48:06 | 8小时 |
|
| 9 | 胥 ** | 2025年04月25日 17:48:40 | 8小时 |
|
| 10 | 徐 ** | 2025年04月25日 17:52:18 | 8小时 |
|
| 11 | 胡 * | 2025年04月25日 17:57:55 | 8小时 |
|
| 12 | 王 ** | 2025年04月25日 18:04:39 | 8小时 |
|
| 13 | 邓 ** | 2025年04月25日 18:09:56 | 8小时 |
|
| 14 | 孙 ** | 2025年04月25日 18:11:36 | 8小时 |
|
| 15 | 祝 * | 2025年04月25日 18:11:42 | 8小时 |
|
| 16 | 罗 ** | 2025年04月25日 18:16:32 | 8小时 |
|
| 17 | 高 ** | 2025年04月25日 18:31:36 | 8小时 |
|
| 18 | 吴 ** | 2025年04月25日 18:35:50 | 8小时 |
|
| 19 | 毛 ** | 2025年04月25日 18:43:37 | 8小时 |
|
| 20 | 郭 ** | 2025年04月25日 18:47:18 | 8小时 |
|
| 21 | 陈 ** | 2025年04月25日 18:58:52 | 8小时 |
|
| 22 | 石 ** | 2025年04月25日 19:09:46 | 8小时 |
|
| 23 | 李 ** | 2025年04月25日 19:37:58 | 8小时 |
|
| 24 | 杨 * | 2025年04月25日 19:51:18 | 8小时 |
|
| 25 | 刘 ** | 2025年04月25日 20:10:01 | 8小时 |
|
| 26 | 胡 * | 2025年04月25日 20:36:16 | 8小时 |
|
| 27 | 刘 ** | 2025年04月25日 21:20:45 | 8小时 |
|
| 28 | 张 ** | 2025年04月25日 21:57:08 | 8小时 |
|
| 29 | 陈 ** | 2025年04月25日 22:04:29 | 8小时 |
|
| 30 | 肖 * | 2025年04月25日 22:13:50 | 8小时 |
|
| 31 | 舒 ** | 2025年04月25日 22:17:08 | 8小时 |
|
| 32 | 石 ** | 2025年04月25日 22:26:03 | 8小时 |
|
| 33 | 蒋 ** | 2025年04月25日 22:26:36 | 8小时 |
|
| 34 | 刘 * | 2025年04月25日 22:30:29 | 8小时 |
|
| 35 | 杨 ** | 2025年04月25日 22:48:40 | 8小时 |
|
| 36 | 吕 ** | 2025年04月25日 22:56:44 | 8小时 |
|
| 37 | 兰 ** | 2025年04月25日 23:31:48 | 8小时 |
|
| 38 | 胡 ** | 2025年04月26日 04:33:55 | 8小时 |
|
| 39 | 王 ** | 2025年04月26日 06:15:16 | 8小时 |
|
| 40 | 冯 ** | 2025年04月26日 06:19:58 | 8小时 |
|
| 41 | 朱 ** | 2025年04月26日 06:36:03 | 8小时 |
|
| 42 | 徐 * | 2025年04月26日 06:36:57 | 8小时 |
|
| 43 | 吕 ** | 2025年04月26日 06:41:01 | 8小时 |
|
| 44 | 刘 ** | 2025年04月26日 06:52:36 | 8小时 |
|
| 45 | 张 ** | 2025年04月26日 06:55:42 | 8小时 |
|
| 46 | 董 ** | 2025年04月26日 07:03:43 | 8小时 |
|
| 47 | 郭 ** | 2025年04月26日 07:38:08 | 8小时 |
|
| 48 | 孙 * | 2025年04月26日 08:04:18 | 8小时 |
|
| 49 | 李 ** | 2025年04月26日 08:55:20 | 8小时 |
|
| 50 | 刘 ** | 2025年04月26日 08:56:24 | 8小时 |
|
| 51 | 吴 * | 2025年04月26日 09:20:37 | 8小时 |
|
| 52 | 郭 ** | 2025年04月26日 09:38:38 | 8小时 |
|
| 53 | 吴 * | 2025年04月26日 09:53:01 | 8小时 |
|
| 54 | 吴 ** | 2025年04月26日 09:54:10 | 8小时 |
|
| 55 | 柴 ** | 2025年04月26日 09:55:57 | 8小时 |
|
| 56 | 马 * | 2025年04月26日 09:56:47 | 8小时 |
|
| 57 | 蔡 ** | 2025年04月26日 10:00:47 | 8小时 |
|
| 58 | 田 ** | 2025年04月26日 10:02:44 | 8小时 |
|
| 59 | 陈 ** | 2025年04月26日 12:37:03 | 8小时 |
|
| 60 | 何 ** | 2025年04月26日 12:48:56 | 8小时 |
|
| 61 | 胡 ** | 2025年04月26日 13:07:41 | 8小时 |
|
| 62 | 叶 ** | 2025年04月26日 22:26:13 | 8小时 |
|
| 63 | 蒋 ** | 2025年04月27日 05:55:21 | 8小时 |
|
| 64 | 卢 ** | 2025年04月27日 09:21:48 | 8小时 |
|
| 65 | 方 ** | 2025年04月27日 10:22:29 | 8小时 |
|
| 66 | 李 ** | 2025年04月27日 10:25:27 | 8小时 |
|
| 67 | 姜 ** | 2025年04月27日 10:31:54 | 8小时 |
|
| 68 | 陈 ** | 2025年04月27日 14:25:10 | 8小时 |
|
| 69 | 张 ** | 2025年04月27日 16:08:07 | 8小时 |
|
| 70 | 徐 ** | 2025年04月27日 16:54:05 | 8小时 |
|
| 71 | 万 ** | 2025年04月27日 22:40:07 | 8小时 |
|
| 72 | 胡 ** | 2025年04月27日 23:27:26 | 8小时 |
|
| 73 | 郭 * | 2025年04月28日 06:05:48 | 8小时 |
|
| 74 | 徐 ** | 2025年04月28日 09:09:59 | 8小时 |
|
| 75 | 徐 ** | 2025年04月28日 10:25:14 | 8小时 |
|
| 76 | 余 ** | 2025年04月28日 14:07:37 | 8小时 |
|
| 77 | 尹 ** | 2025年04月28日 14:39:15 | 8小时 |
|
| 78 | 张 * | 2025年04月29日 11:00:34 | 8小时 |
|
| 79 | 熊 ** | 2025年04月29日 11:02:09 | 8小时 |
|
| 80 | 聂 ** | 2025年04月29日 11:03:12 | 8小时 |
|
| 81 | 曹 ** | 2025年04月29日 11:03:47 | 8小时 |
|
| 82 | 何 ** | 2025年04月29日 11:04:32 | 8小时 |
|
| 83 | 杨 * | 2025年04月29日 11:06:04 | 8小时 |
|
| 84 | 李 ** | 2025年04月29日 11:06:33 | 8小时 |
|
| 85 | 陈 ** | 2025年04月29日 11:06:59 | 8小时 |
|
| 86 | 余 * | 2025年04月29日 11:07:55 | 8小时 |
|
| 87 | 赵 * | 2025年04月29日 11:08:49 | 8小时 |
|
| 88 | 周 * | 2025年04月29日 11:09:59 | 8小时 |
|
| 89 | 向 ** | 2025年04月29日 11:10:38 | 8小时 |
|
| 90 | 彭 ** | 2025年04月29日 11:12:31 | 8小时 |
|
| 91 | 刘 * | 2025年04月29日 11:12:57 | 8小时 |
|
| 92 | 常 * | 2025年04月29日 11:16:21 | 8小时 |
|
| 93 | 曹 ** | 2025年04月29日 11:17:17 | 8小时 |
|
| 94 | 龙 ** | 2025年04月29日 11:19:00 | 8小时 |
|
| 95 | 徐 ** | 2025年04月29日 11:19:57 | 8小时 |
|
| 96 | 方 ** | 2025年04月29日 11:20:25 | 8小时 |
|
| 97 | 刘 ** | 2025年04月29日 11:23:08 | 8小时 |
|
| 98 | 钟 ** | 2025年04月29日 11:23:40 | 8小时 |
|
| 99 | 刘 * | 2025年04月29日 11:24:07 | 8小时 |
|
| 100 | 周 ** | 2025年04月29日 11:24:35 | 8小时 |
|
