【报名范围】
仅限本服务队志愿者【活动类别】
图书相关【联系人及联系方式】
钟婧娴 18727020703【详细地址】
襄阳市图书馆三顾分馆【活动简介】
将在三顾分馆开展”书卷里的山河“系列讲座第一讲【服务要求】
18岁以上成人志愿者【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄 ** | 2026年01月30日 12:47:01 | 8小时 |
|
| 2 | 雷 ** | 2026年01月30日 12:47:01 | 8小时 |
|
| 3 | 曹 ** | 2026年01月30日 12:47:01 | 8小时 |
|
| 4 | 邓 ** | 2026年01月30日 12:47:21 | 8小时 |
|
| 5 | 王 ** | 2026年01月30日 12:48:12 | 8小时 |
|
| 6 | 杨 ** | 2026年01月30日 12:48:12 | 8小时 |
|
| 7 | 余 ** | 2026年01月30日 12:48:12 | 0小时 |
|
| 8 | 涂 ** | 2026年01月30日 12:48:12 | 8小时 |
|
| 9 | 李 ** | 2026年01月30日 12:48:54 | 8小时 |
|
| 10 | 饶 ** | 2026年01月30日 12:48:54 | 8小时 |
|
| 11 | 冯 ** | 2026年01月30日 12:48:54 | 8小时 |
|
| 12 | 赵 ** | 2026年01月30日 12:48:54 | 8小时 |
|
| 13 | 胡 ** | 2026年01月30日 12:49:35 | 8小时 |
|
| 14 | 冯 ** | 2026年01月30日 12:49:35 | 8小时 |
|
| 15 | 肖 ** | 2026年01月30日 12:49:35 | 8小时 |
|
| 16 | 李 ** | 2026年01月30日 12:50:13 | 8小时 |
|
| 17 | 鲁 ** | 2026年01月30日 12:50:13 | 8小时 |
|
| 18 | 梁 ** | 2026年01月30日 12:50:13 | 0小时 |
|
| 19 | 陈 ** | 2026年01月30日 12:51:01 | 8小时 |
|
| 20 | 陈 ** | 2026年01月30日 12:51:01 | 8小时 |
|
| 21 | 陈 ** | 2026年01月30日 12:51:01 | 8小时 |
|
| 22 | 余 ** | 2026年01月30日 12:51:53 | 8小时 |
|
| 23 | 邓 ** | 2026年01月30日 12:52:27 | 8小时 |
|
| 24 | 郝 ** | 2026年01月30日 12:52:27 | 8小时 |
|
| 25 | 王 ** | 2026年01月30日 12:53:45 | 8小时 |
|
| 26 | 王 ** | 2026年01月30日 12:54:26 | 8小时 |
|
| 27 | 兰 ** | 2026年01月30日 12:54:26 | 0小时 |
|
| 28 | 郭 ** | 2026年01月30日 12:54:53 | 8小时 |
|
| 29 | 郭 ** | 2026年01月30日 12:54:53 | 8小时 |
|
| 30 | 乾 ** | 2026年01月30日 12:55:17 | 8小时 |
|
| 31 | 唐 ** | 2026年01月30日 12:55:27 | 8小时 |
|
| 32 | 沈 ** | 2026年01月30日 12:55:43 | 0小时 |
|
| 33 | 王 ** | 2026年01月30日 12:56:27 | 8小时 |
|
| 34 | 刘 ** | 2026年01月30日 12:56:27 | 8小时 |
|
| 35 | 吴 ** | 2026年01月30日 12:56:27 | 8小时 |
|
| 36 | 方 ** | 2026年01月30日 12:57:11 | 8小时 |
|
| 37 | 有 ** | 2026年01月30日 12:57:47 | 8小时 |
|
| 38 | 朱 ** | 2026年01月30日 12:57:47 | 8小时 |
|
| 39 | 郑 ** | 2026年01月30日 12:58:45 | 8小时 |
|
| 40 | 童 ** | 2026年01月30日 12:59:07 | 8小时 |
|
| 41 | 潘 ** | 2026年01月30日 12:59:28 | 8小时 |
|
| 42 | 齐 ** | 2026年01月30日 12:59:28 | 8小时 |
|
| 43 | 肖 ** | 2026年01月30日 12:59:49 | 8小时 |
|
| 44 | 宋 ** | 2026年01月30日 13:00:14 | 8小时 |
|
| 45 | 王 ** | 2026年01月30日 13:01:02 | 8小时 |
|
| 46 | 梁 ** | 2026年01月30日 13:01:31 | 8小时 |
|
