【报名范围】
仅限本服务队志愿者【活动类别】
活动组织【联系人及联系方式】
王选芳 18872587630【详细地址】
文化中心广场【活动简介】
周末剧场百姓舞台“神农神韵.文润谷城”文化惠民综艺专场活动【服务要求】
本志愿队服务者【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王 ** | 2026年11月11日 11:04:02 | 0小时 |
|
| 2 | 万 ** | 2026年11月11日 11:04:02 | 0小时 |
|
| 3 | 唐 ** | 2026年11月11日 11:04:02 | 0小时 |
|
| 4 | 凡 ** | 2026年11月11日 11:04:02 | 0小时 |
|
| 5 | 代 ** | 2026年11月11日 11:04:02 | 0小时 |
|
| 6 | 胡 ** | 2026年11月11日 11:04:02 | 0小时 |
|
| 7 | 黄 ** | 2026年11月11日 11:04:02 | 0小时 |
|
| 8 | 汪 ** | 2026年11月11日 11:04:02 | 0小时 |
|
| 9 | 付 ** | 2026年11月11日 11:04:02 | 0小时 |
|
| 10 | 王 ** | 2026年11月11日 11:04:35 | 0小时 |
|
| 11 | 毛 ** | 2026年11月11日 11:04:35 | 0小时 |
|
| 12 | 陈 ** | 2026年11月11日 11:04:35 | 0小时 |
|
| 13 | 占 ** | 2026年11月11日 11:04:35 | 0小时 |
|
| 14 | 郭 * | 2026年11月11日 11:04:35 | 0小时 |
|
| 15 | 王 ** | 2026年11月11日 11:04:35 | 0小时 |
|
| 16 | 代 ** | 2026年11月11日 11:06:04 | 0小时 |
|
| 17 | 占 ** | 2026年11月11日 11:06:04 | 0小时 |
|
| 18 | 蔡 ** | 2026年11月11日 11:06:04 | 0小时 |
|
| 19 | 王 ** | 2026年11月11日 11:06:04 | 0小时 |
|
| 20 | 王 ** | 2026年11月11日 11:06:04 | 0小时 |
|
| 21 | 李 ** | 2026年11月11日 11:06:04 | 0小时 |
|
| 22 | 毛 ** | 2026年11月11日 11:06:04 | 0小时 |
|
| 23 | 安 ** | 2026年11月11日 11:07:31 | 0小时 |
|
| 24 | 李 ** | 2026年11月11日 11:07:31 | 0小时 |
|
| 25 | 张 ** | 2026年11月11日 11:07:31 | 0小时 |
|
| 26 | 李 ** | 2026年11月11日 11:07:31 | 0小时 |
|
| 27 | 毕 ** | 2026年11月11日 11:07:31 | 0小时 |
|
| 28 | 徐 ** | 2026年11月11日 11:07:31 | 0小时 |
|
| 29 | 张 ** | 2026年11月11日 11:07:31 | 0小时 |
|
| 30 | 郭 ** | 2026年11月11日 11:07:31 | 0小时 |
|
| 31 | 毛 ** | 2026年11月11日 11:08:25 | 0小时 |
|
| 32 | 汪 ** | 2026年11月11日 11:08:25 | 0小时 |
|
| 33 | 吴 ** | 2026年11月11日 11:08:25 | 0小时 |
|
| 34 | 毕 ** | 2026年11月11日 11:09:17 | 0小时 |
|
| 35 | 喻 ** | 2026年11月11日 11:09:17 | 0小时 |
|
| 36 | 田 ** | 2026年11月11日 11:09:17 | 0小时 |
|
| 37 | 余 ** | 2026年11月11日 11:09:17 | 0小时 |
|
| 38 | 阎 ** | 2026年11月11日 11:09:17 | 0小时 |
|
| 39 | 章 ** | 2026年11月11日 11:09:17 | 0小时 |
|
| 40 | 田 ** | 2026年11月11日 11:09:17 | 0小时 |
|
| 41 | 闫 ** | 2026年11月11日 11:09:17 | 0小时 |
|
| 42 | 陈 ** | 2026年11月11日 11:09:17 | 0小时 |
|
| 43 | 宋 * | 2026年11月11日 11:09:48 | 0小时 |
|
| 44 | 熊 ** | 2026年11月11日 11:09:48 | 0小时 |
|
| 45 | 李 ** | 2026年11月11日 11:09:48 | 0小时 |
|
| 46 | 胡 ** | 2026年11月11日 11:09:48 | 0小时 |
|
| 47 | 张 ** | 2026年11月11日 11:09:48 | 0小时 |
|
| 48 | 陈 ** | 2026年11月11日 11:09:48 | 0小时 |
|
| 49 | 毕 ** | 2026年11月11日 11:09:48 | 0小时 |
|
| 50 | 吴 ** | 2026年11月11日 11:09:48 | 0小时 |
|
| 51 | 张 ** | 2026年11月11日 11:09:48 | 0小时 |
|
| 52 | 朱 ** | 2026年11月11日 11:10:01 | 0小时 |
|
| 53 | 杨 ** | 2026年11月11日 11:10:18 | 0小时 |
|
| 54 | 陈 ** | 2026年11月11日 11:10:18 | 0小时 |
|
| 55 | 陈 ** | 2026年11月11日 11:10:18 | 0小时 |
|
| 56 | 毛 ** | 2026年11月11日 11:10:18 | 0小时 |
|
| 57 | 毛 ** | 2026年11月11日 11:10:18 | 0小时 |
|
| 58 | 4 *** | 2026年11月11日 11:10:18 | 0小时 |
|
| 59 | 汪 * | 2026年11月11日 11:10:18 | 0小时 |
|
| 60 | 王 * | 2026年11月11日 11:10:43 | 0小时 |
|
