【报名范围】
仅限本服务队志愿者【活动类别】
活动组织【联系人及联系方式】
王选芳 18872587630【详细地址】
庙滩镇夕照街社区文化广场【活动简介】
纪念长征胜利90周年,缅怀革命先烈,弘扬伟大长征精神,同时丰富群众和基层干部的文化生活,营造浓厚的红色文化氛围,展现基层群众积极向上的精神风貌,增强文化自信和民族自豪感。从长征精神中汲取奋进力量,走好新时代的长征路。【服务要求】
本志愿队服务者【活动图片】
【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安 ** | 2026年11月16日 10:54:20 | 0小时 |
|
| 2 | 郭 ** | 2026年11月16日 10:54:20 | 0小时 |
|
| 3 | 张 ** | 2026年11月16日 10:54:20 | 0小时 |
|
| 4 | 毕 ** | 2026年11月16日 10:54:20 | 0小时 |
|
| 5 | 李 ** | 2026年11月16日 10:54:20 | 0小时 |
|
| 6 | 张 ** | 2026年11月16日 10:54:20 | 0小时 |
|
| 7 | 李 ** | 2026年11月16日 10:54:20 | 0小时 |
|
| 8 | 汪 ** | 2026年11月16日 10:54:32 | 0小时 |
|
| 9 | 付 ** | 2026年11月16日 10:54:32 | 0小时 |
|
| 10 | 郭 * | 2026年11月16日 10:55:06 | 0小时 |
|
| 11 | 胡 ** | 2026年11月16日 10:55:06 | 0小时 |
|
| 12 | 代 ** | 2026年11月16日 10:55:06 | 0小时 |
|
| 13 | 凡 ** | 2026年11月16日 10:55:06 | 0小时 |
|
| 14 | 唐 ** | 2026年11月16日 10:55:06 | 0小时 |
|
| 15 | 万 ** | 2026年11月16日 10:55:06 | 0小时 |
|
| 16 | 王 ** | 2026年11月16日 10:55:06 | 0小时 |
|
| 17 | 王 ** | 2026年11月16日 10:55:06 | 0小时 |
|
| 18 | 毛 ** | 2026年11月16日 10:55:35 | 0小时 |
|
| 19 | 王 ** | 2026年11月16日 10:55:35 | 0小时 |
|
| 20 | 蔡 ** | 2026年11月16日 10:55:35 | 0小时 |
|
| 21 | 占 ** | 2026年11月16日 10:55:35 | 0小时 |
|
| 22 | 代 ** | 2026年11月16日 10:55:35 | 0小时 |
|
| 23 | 汪 ** | 2026年11月16日 10:55:35 | 0小时 |
|
| 24 | 朱 ** | 2026年11月16日 10:55:47 | 0小时 |
|
| 25 | 王 * | 2026年11月16日 10:55:47 | 0小时 |
|
| 26 | 喻 ** | 2026年11月16日 10:56:02 | 0小时 |
|
| 27 | 田 ** | 2026年11月16日 10:56:02 | 0小时 |
|
| 28 | 余 ** | 2026年11月16日 10:56:02 | 0小时 |
|
| 29 | 阎 ** | 2026年11月16日 10:56:02 | 0小时 |
|
| 30 | 章 ** | 2026年11月16日 10:56:02 | 0小时 |
|
| 31 | 田 ** | 2026年11月16日 10:56:02 | 0小时 |
|
| 32 | 闫 ** | 2026年11月16日 10:56:02 | 0小时 |
|
| 33 | 陈 ** | 2026年11月16日 10:56:02 | 0小时 |
|
| 34 | 毛 ** | 2026年11月16日 10:56:15 | 0小时 |
|
| 35 | 陈 ** | 2026年11月16日 10:56:15 | 0小时 |
|
| 36 | 王 ** | 2026年11月16日 10:56:40 | 0小时 |
|
| 37 | 李 ** | 2026年11月16日 10:56:40 | 0小时 |
|
| 38 | 柯 ** | 2026年11月16日 10:56:40 | 0小时 |
|
| 39 | 肖 ** | 2026年11月16日 10:56:40 | 0小时 |
|
| 40 | 毛 ** | 2026年11月16日 10:56:40 | 0小时 |
|
| 41 | 毛 ** | 2026年11月16日 10:57:09 | 0小时 |
|
| 42 | 毛 ** | 2026年11月16日 10:57:09 | 0小时 |
|
| 43 | 4 *** | 2026年11月16日 10:57:09 | 0小时 |
|
| 44 | 汪 * | 2026年11月16日 10:57:09 | 0小时 |
|
| 45 | 邓 ** | 2026年11月16日 10:57:29 | 0小时 |
|
| 46 | 毕 ** | 2026年11月16日 10:57:29 | 0小时 |
|
| 47 | 宋 * | 2026年11月16日 10:58:18 | 0小时 |
|
| 48 | 熊 ** | 2026年11月16日 10:58:18 | 0小时 |
|
